Câmara de Santa Luzia do Pará

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 67 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A V DA S RAMOS MATERIAL ELÉTRICO 33.931.789/0001-53 4.194,00 4.194,00 4.194,00
AGRO CASTO EIRELI 35.847.955/0001-63 8.615,50 8.615,50 8.615,50
ALBERTO DOS REIS GOMES SIQUEIRA ***.982.402-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ALCILÉIA FERREIRA FARIAS ***.553.822-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANDRE VITOR SOUSA E SOUSA ***.780.502-** 6.600,00 6.600,00 6.600,00
ANTONIO BEZERRA DA SILVA ***.722.932-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANTÔNIO EMIDIO PEREIRA ***.230.164-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
ANTONIO SANTOS DA SILVEIRA ***.742.332-** 23.100,00 23.100,00 21.900,00
ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 02.288.268/0001-04 14.710,56 13.640,32 13.550,32
ASSIS DA SILVA SOUSA 45.105.473/0001-91 650,00 650,00 650,00
AUTO PARABRISA LTDA 13.493.152/0001-15 780,00 780,00 780,00
AUTO POSTO AL ELION LTDA 12.261.157/0001-50 12.494,60 12.347,10 12.347,10
AUTO POSTO GALO EIRELI 37.681.135/0001-70 122.337,68 122.337,68 120.877,73
BEL INFORMATICA LTDA 10.199.836/0001-10 16.011,00 16.011,00 12.544,00
CAPANEMA MOVEIS LTDA 83.733.337/0001-73 1.977,80 998,00 998,00
CARLIANA NEGRÃO DA COSTA 40.063.305/0001-67 42.500,00 42.500,00 42.500,00
CARLITO CARRERA DA COSTA JUNIOR ***.759.042-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
CARLOS BRUNO GOMES DE OLIVEIRA ***.609.852-** 6.650,00 6.650,00 6.650,00
COMERCIAL ELETROMÓVEIS LTDA 01.774.772/0001-43 9.631,00 9.631,00 9.631,00
COMPANIA DE SANEAMENTO DO PARÁ 04.945.341/0001-90 87,90 87,90 87,90
CONSTIC ASESSORIA E CONSULTORIA 14.796.420/0001-30 187.000,00 176.000,00 176.000,00
D A LIMA EIRELI 34.491.286/0001-77 27.788,75 26.516,95 26.516,95
DADIVA DEPÓSITO DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS LTDA 28.261.819/0001-21 904,74 904,74 904,74
DIÁRIOS DO PARÁ LTDA 04.218.335/0001-31 673,60 673,60 673,60
EDERSON DE SOUSA VIEIRA ***.708.932-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
EDINALDO ALEXANDRE DE ALMEIDA ***.212.032-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
EDINALDO NOGUEIRA FONTES ***.681.602-** 3.050,00 3.050,00 3.050,00
EL ELION TRUCK & AUTO CENTER LTDA 49.585.596/0001-28 936,50 936,50 936,50
EQUATORIAL ENEGIA DISTRIB. DE ENERGIA S. A. 04.895.728/0001-80 8.381,10 8.181,10 7.469,94
EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA 00.870.893/0001-26 456.000,00 444.012,00 420.000,00
FELLYPE RAMOM RODRIGUES FURTADO ***.342.492-** 500,00 500,00 500,00
G M B FERREIRA EIRELI 26.796.621/0001-17 1.435,50 1.435,50 1.435,50
J C DE MOURA FILHO E CIA LTDA 07.951.822/0001-05 972,00 972,00 972,00
J S VIEIRA ACESSORIA E SISTEMAS 23.700.166/0001-16 29.950,00 29.950,00 29.950,00
JOSÉ ERINELDO ALEXANDRE CORDEIRO ***.567.364-** 800,00 800,00 800,00
JOSE WILLIAN BORGES DE SOUSA ***.828.272-** 28.300,00 27.700,00 28.300,00
JUDSON DOS SANTOS SIQUEIRA ***.918.782-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
KLARCILÉIA VALE DE ARAÚJO 36.623.644/0001-83 2.055,00 2.055,00 2.055,00
L DE F A RODRIGUES ENGENHARIA-ME 23.641.663/0001-90 15.119,86 15.119,86 15.119,86
LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 73.807.711/0001-46 23.400,00 23.400,00 22.800,00
LINK COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI 08.880.020/0001-72 33.504,48 33.504,48 33.504,48
MARCELO MATEUS - MEI 23.445.589/0001-37 20.300,00 20.300,00 20.300,00
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA 04.920.658/0001-72 8.063,00 8.063,00 8.063,00
OI S/A 76.535.764/0001-43 1.618,78 1.404,40 1.304,06
PEDRO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.391.501/0001-60 370.000,00 370.000,00 460.000,00
R W RUFINO SANTA BRÍGIDA CONTABI 27.587.868/0001-96 12.000,00 12.000,00 12.000,00
RAFAEL LINO PINHERIO ***.109.652-** 9.850,00 9.850,00 9.850,00
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA ***.409.992-** 6.140,00 6.140,00 6.140,00
RAIMUNDO MACIEL SOUSA DA SILVA ***.191.542-** 280,20 273,52 273,52
RAMOM SANTIAGO FERREIRA ***.787.942-** 10.500,00 10.500,00 10.500,00
REAL PARABRISA E ACESSORIAS LTDA 07.396.020/0001-16 350,00 350,00 350,00
RM COMÉCIO E MALHAS LTDA-ME 17.368.968/0001-78 180,00 180,00 180,00
ROSE WILMA RUFINO SANTA BRÍGIDA 44.161.928/0001-23 32.500,00 32.500,00 32.500,00
RSF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 33.417.468/0001-35 22.329,10 21.057,30 21.057,30
SAMUELSON FIGUEIREDO DE SOUSA ***.186.872-** 400,00 400,00 400,00
SANDRO DE SOUSA SILVA 12.218.824/0001-11 1.680,00 1.680,00 1.680,00
SÃO LUCAS COMERCIO EIRELI 35.379.829/0001-21 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA ***.356.022-** 12.150,00 12.150,00 12.150,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 76.535.764/0001-43 602,77 602,77 602,77
THIAGO MARTINS COSTA0 5450335199 37.220.510/0001-84 2.805,00 2.805,00 2.805,00
TIAGO SANTOS DOS REIS ***.134.702-** 11.500,00 11.500,00 11.500,00
VF CONSULTORIA LTDA 50.137.674/0001-00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
VINICIUS EDUARDOREIS DOS SANTOS ***.833.892-** 150,00 150,00 150,00
VITOR NANATO SILVA PONTES ***.073.562-** 3.250,00 3.250,00 3.250,00
W N REBELO 13.590.806/0001-29 14.750,00 14.300,00 17.550,00
WANDERLEY ARAUJO CAMPOS 03463475219 21.628.158/0001-80 16.574,74 16.574,74 16.574,74
WDSON ROBERTO GONÇALVES MIRANDA ***.892.408-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito