Dados atualizados em: 06/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 02/01/2013 à 31/12/2013 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 4ª (QUARTA) LEGISLATURA (2005 - 2008) | 03/01/2005 à 30/12/2005 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (TERCEIRA) LEGISLATURA (2001 - 2004) | 02/01/2001 à 31/12/2001 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Vereador MÁRIO SÉRGIO BEZERRA BESSA, nascido no dia 13 de dezembro de 1970, natural da cidade de Santa Luzia do Pará, filho de Francisco Bezerra Bessa e Francisca Costa Bessa, casado com Simone do Socorro Silva Bessa com quem possui dois filhos, Arthur da Silva Bessa e Esther da Silva Bessa.
Concorreu pela primeira vez a política em 1999 candidato pelo partido PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), com o qual foi eleito no ano de 2001 com 387 votos, desde então ocupa seu cargo de vereador na Câmara Municipal de Santa Luzia do Pará com um resultado crescente de votos, de 387 a 536, o mesmo foi eleito nos anos de 2001-2004, 2005-2008, 2013-2016 e hoje no atual governo da câmara exerce o cargo de vereador pela quarto mandato.
Produzimos no total de 9 proposições e matérias, sendo e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?