Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 67 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FELLYPE RAMOM RODRIGUES FURTADO ***.342.492-** 500,00 500,00 500,00
G M B FERREIRA EIRELI 26.796.621/0001-17 1.435,50 1.435,50 1.435,50
J C DE MOURA FILHO E CIA LTDA 07.951.822/0001-05 972,00 972,00 972,00
J S VIEIRA ACESSORIA E SISTEMAS 23.700.166/0001-16 29.950,00 29.950,00 29.950,00
JOSÉ ERINELDO ALEXANDRE CORDEIRO ***.567.364-** 800,00 800,00 800,00
JOSE WILLIAN BORGES DE SOUSA ***.828.272-** 28.300,00 27.700,00 28.300,00
JUDSON DOS SANTOS SIQUEIRA ***.918.782-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
KLARCILÉIA VALE DE ARAÚJO 36.623.644/0001-83 2.055,00 2.055,00 2.055,00
L DE F A RODRIGUES ENGENHARIA-ME 23.641.663/0001-90 15.119,86 15.119,86 15.119,86
LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 73.807.711/0001-46 23.400,00 23.400,00 22.800,00
LINK COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI 08.880.020/0001-72 33.504,48 33.504,48 33.504,48
MARCELO MATEUS - MEI 23.445.589/0001-37 20.300,00 20.300,00 20.300,00
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA 04.920.658/0001-72 8.063,00 8.063,00 8.063,00
OI S/A 76.535.764/0001-43 1.618,78 1.404,40 1.304,06
PEDRO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.391.501/0001-60 370.000,00 370.000,00 460.000,00
R W RUFINO SANTA BRÍGIDA CONTABI 27.587.868/0001-96 12.000,00 12.000,00 12.000,00
RAFAEL LINO PINHERIO ***.109.652-** 9.850,00 9.850,00 9.850,00
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA ***.409.992-** 6.140,00 6.140,00 6.140,00
RAIMUNDO MACIEL SOUSA DA SILVA ***.191.542-** 280,20 273,52 273,52
RAMOM SANTIAGO FERREIRA ***.787.942-** 10.500,00 10.500,00 10.500,00
REAL PARABRISA E ACESSORIAS LTDA 07.396.020/0001-16 350,00 350,00 350,00
RM COMÉCIO E MALHAS LTDA-ME 17.368.968/0001-78 180,00 180,00 180,00
ROSE WILMA RUFINO SANTA BRÍGIDA 44.161.928/0001-23 32.500,00 32.500,00 32.500,00
RSF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 33.417.468/0001-35 22.329,10 21.057,30 21.057,30
SAMUELSON FIGUEIREDO DE SOUSA ***.186.872-** 400,00 400,00 400,00
SANDRO DE SOUSA SILVA 12.218.824/0001-11 1.680,00 1.680,00 1.680,00
SÃO LUCAS COMERCIO EIRELI 35.379.829/0001-21 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA ***.356.022-** 12.150,00 12.150,00 12.150,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 76.535.764/0001-43 602,77 602,77 602,77
THIAGO MARTINS COSTA0 5450335199 37.220.510/0001-84 2.805,00 2.805,00 2.805,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito