Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 884 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EDINALDO ALEXANDRE DE ALMEIDA ***.212.032-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
EDINALDO NOGUEIRA FONTES ***.681.602-** 8.250,00 8.250,00 8.250,00
EL ELION TRUCK & AUTO CENTER LTDA 49.585.596/0001-28 1.122,50 1.122,50 1.122,50
EMILSON MORAES DOS SANTOS ***.906.122-** 8.600,00 7.900,00 8.600,00
EQUATORIAL ENEGIA DISTRIB. DE ENERGIA S. A. 04.895.728/0001-80 8.381,10 8.181,10 7.469,94
EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA 00.870.893/0001-26 588.000,00 576.012,00 552.000,00
FELLYPE RAMOM RODRIGUES FURTADO ***.342.492-** 500,00 500,00 500,00
G M B FERREIRA EIRELI 26.796.621/0001-17 1.435,50 1.435,50 1.435,50
GRAZIELLY BARBOSA DE OLIVEIRA ***.812.872-** 11.700,00 11.700,00 11.700,00
J C DE MOURA FILHO E CIA LTDA 07.951.822/0001-05 972,00 972,00 972,00
J N COMÉCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 35.027.534/0001-96 6.995,50 6.995,50 6.995,50
J S VIEIRA ACESSORIA E SISTEMAS 23.700.166/0001-16 40.350,00 40.350,00 40.350,00
JOSÉ ERINELDO ALEXANDRE CORDEIRO ***.567.364-** 800,00 800,00 800,00
JOSE WILLIAN BORGES DE SOUSA ***.828.272-** 42.800,00 42.200,00 43.524,00
JUDSON DOS SANTOS SIQUEIRA ***.918.782-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
KLARCILÉIA VALE DE ARAÚJO 36.623.644/0001-83 2.055,00 2.055,00 2.055,00
L DE F A RODRIGUES ENGENHARIA-ME 23.641.663/0001-90 15.119,86 15.119,86 15.119,86
LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 73.807.711/0001-46 30.000,00 30.000,00 29.400,00
LEANDRO AMORIM ALVES-ME 17.536.412/0001-43 1.856,00 1.854,00 1.854,00
LINK COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI 08.880.020/0001-72 43.100,58 43.100,58 43.100,58
LOO SERVIÇES 40.696.807/0001-25 4.050,00 4.050,00 4.050,00
LUCAS VERLAINO LIMA DA SILVA ***.319.713-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
MARCELO MATEUS - MEI 23.445.589/0001-37 20.300,00 20.300,00 20.300,00
MARCELO MATEUS LTDA 23.445.589/0001-37 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA JOSÉ TEIXEIRA NEVES 27.855.480/0001-29 2.090,00 2.090,00 2.090,00
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA 04.920.658/0001-72 8.063,00 8.063,00 8.063,00
OI S/A 76.535.764/0001-43 1.618,78 1.404,40 1.304,06
PAULO T. DA COSTA LTDA 11.765.761/0001-50 5.300,00 5.300,00 5.300,00
PEDRO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.391.501/0001-60 484.000,00 484.000,00 574.000,00
R C SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E LICITAÇÕES LTDA 31.551.715/0001-66 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?