| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 15 | 65,22% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 8 | 34,78% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 4,35% |
| 2020 | 1 | 4,35% |
| 2021 | 2 | 8,70% |
| 2022 | 1 | 4,35% |
| 2023 | 1 | 4,35% |
| 2025 | 1 | 4,35% |
| 2026 | 16 | 69,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 20 | 166,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 25,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 8,33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 133,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Maria Antonia Nascimento de Sousa
(91) 34451224
ouvidoria@camarasantaluziadopara.pa.gov.br
Rua Marechal Rondon, 426 - Centro
De segunda à sexta das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 23
Última solicitação: 17/07/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?