Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 104 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DAVID ZIDONE DA CRUZ DOS REIS ***.962.172-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DENIS ALMEIDA CHAVES ***.728.862-** 28.600,00 28.600,00 29.324,00
DIÁRIOS DO PARÁ LTDA 04.218.335/0001-31 673,60 673,60 673,60
EDERSON DE SOUSA VIEIRA ***.708.932-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
EDINALDO ALEXANDRE DE ALMEIDA ***.212.032-** 32.500,00 32.500,00 32.500,00
EDINALDO NOGUEIRA FONTES ***.681.602-** 18.900,00 18.900,00 18.900,00
EL ELION TRUCK & AUTO CENTER LTDA 49.585.596/0001-28 1.655,50 1.655,50 1.655,50
EMILSON MORAES DOS SANTOS ***.906.122-** 24.200,00 23.500,00 24.200,00
EQUATORIAL ENEGIA DISTRIB. DE ENERGIA S. A. 04.895.728/0001-80 8.381,10 8.181,10 7.469,94
EQUIPE CONTABILIDADE E CONSULTORIA 00.870.893/0001-26 744.000,00 732.012,00 708.000,00
FELLYPE RAMOM RODRIGUES FURTADO ***.342.492-** 500,00 500,00 500,00
G M B FERREIRA EIRELI 26.796.621/0001-17 1.435,50 1.435,50 1.435,50
GRAZIELLY BARBOSA DE OLIVEIRA ***.812.872-** 28.600,00 27.300,00 27.916,00
GUARANY-COMÉRCIO TRANSPORTE E SERVIÇOS 15.259.104/0001-92 4.200,00 4.200,00 4.200,00
ISABEL LIMA DA SILVA ***.319.783-** 15.100,00 15.100,00 15.100,00
J C DE MOURA FILHO E CIA LTDA 07.951.822/0001-05 972,00 972,00 972,00
J N COMÉCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 35.027.534/0001-96 6.995,50 6.995,50 6.995,50
J S VIEIRA ACESSORIA E SISTEMAS 23.700.166/0001-16 52.050,00 52.050,00 52.050,00
JOÃO SOL SOUSA RIBEIRO 49.084.294/0001-76 8.700,00 8.700,00 8.700,00
JOSE ANTONIO ELIAS DA SILVA ***.144.832-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
JOSÉ ERINELDO ALEXANDRE CORDEIRO ***.567.364-** 800,00 800,00 800,00
JOSÉ EWERTON RODRIGUES SANTOS ***.333.152-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
JOSE WILLIAN BORGES DE SOUSA ***.828.272-** 59.750,00 57.700,00 60.474,00
JUDSON DOS SANTOS SIQUEIRA ***.918.782-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
KLARCILÉIA VALE DE ARAÚJO 36.623.644/0001-83 2.055,00 2.055,00 2.055,00
L DE F A RODRIGUES ENGENHARIA-ME 23.641.663/0001-90 15.119,86 15.119,86 15.119,86
LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP 73.807.711/0001-46 37.800,00 37.800,00 37.200,00
LEANDRO AMORIM ALVES-ME 17.536.412/0001-43 5.982,00 5.858,00 5.858,00
LINK COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI 08.880.020/0001-72 43.100,58 43.100,58 43.100,58
LOO SERVIÇES 40.696.807/0001-25 9.900,00 9.900,00 11.475,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON