Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 110 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SAMUELSON FIGUEIREDO DE SOUSA ***.186.872-** 400,00 400,00 400,00
SANDRO DE SOUSA SILVA 12.218.824/0001-11 3.680,00 3.680,00 3.680,00
SÃO LUCAS COMERCIO EIRELI 35.379.829/0001-21 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA ***.356.022-** 46.070,00 43.370,00 43.370,00
SERGIO AUGUSTO ARAUJO YAMAMOTO ***.088.218-** 10.800,00 10.800,00 10.800,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 76.535.764/0001-43 602,77 602,77 602,77
THAIS DA SILVA SOUSA ***.066.542-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00
THIAGO MARTINS COSTA0 5450335199 37.220.510/0001-84 2.805,00 2.805,00 2.805,00
THIAGO NASCIMENTO ROCHA ***.027.712-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
THIAGO PENHA DE SOUSA ***.877.032-** 32.500,00 32.500,00 32.500,00
TIAGO SANTOS DOS REIS ***.134.702-** 44.100,00 44.100,00 44.100,00
VALDILENE DE JUSUS SALDANHA LIMA ***.866.262-** 17.800,00 17.800,00 17.800,00
VF CONSULTORIA LTDA 50.137.674/0001-00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
VINICIUS EDUARDOREIS DOS SANTOS ***.833.892-** 150,00 150,00 150,00
VITOR NANATO SILVA PONTES ***.073.562-** 3.250,00 3.250,00 3.250,00
W N REBELO 13.590.806/0001-29 16.550,00 16.100,00 19.350,00
WANDERLEY ARAUJO CAMPOS 03463475219 21.628.158/0001-80 16.574,74 16.574,74 16.574,74
WANDERSON DE SOUSA MEIRELES ***.920.462-** 17.700,00 17.700,00 17.700,00
WANDERSON MOREIRA CAMPOS ***.713.822-** 760,00 760,00 760,00
WDSON ROBERTO GONÇALVES MIRANDA ***.892.408-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON