Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 97 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA JOSÉ TEIXEIRA NEVES 27.855.480/0001-29 2.090,00 2.090,00 2.090,00
MAXWEEL FEITOSA DA SILVA ***.089.712-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA 04.920.658/0001-72 8.063,00 8.063,00 8.063,00
OI S/A 76.535.764/0001-43 1.618,78 1.404,40 1.304,06
PAULO T. DA COSTA LTDA 11.765.761/0001-50 5.300,00 5.300,00 5.300,00
PEDRO CLEBER QUEIROZ COSTA-ME 83.337.220/0001-32 2.790,00 0,00 0,00
PEDRO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.391.501/0001-60 592.000,00 592.000,00 682.000,00
R C SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E LICITAÇÕES LTDA 31.551.715/0001-66 70.000,00 70.000,00 70.000,00
R W RUFINO SANTA BRÍGIDA CONTABI 27.587.868/0001-96 12.000,00 12.000,00 12.000,00
RAFAEL LINO PINHERIO ***.109.652-** 14.350,00 14.350,00 14.350,00
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA ***.409.992-** 6.140,00 6.140,00 6.140,00
RAIMUNDO MACIEL SOUSA DA SILVA ***.191.542-** 280,20 273,52 273,52
RAMOM SANTIAGO FERREIRA ***.787.942-** 44.700,00 44.700,00 44.700,00
REAL AGRO COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA 42.201.985/0001-63 11.600,00 11.600,00 11.600,00
REAL PARABRISA E ACESSORIAS LTDA 07.396.020/0001-16 350,00 350,00 350,00
RM COMÉCIO E MALHAS LTDA-ME 17.368.968/0001-78 180,00 180,00 180,00
ROSA LIMA OLIVEIRA ***.180.012-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
ROSE WILMA RUFINO SANTA BRÍGIDA 44.161.928/0001-23 32.500,00 32.500,00 32.500,00
RSF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 33.417.468/0001-35 40.971,37 39.699,57 39.699,57
SAMUELSON FIGUEIREDO DE SOUSA ***.186.872-** 400,00 400,00 400,00
SANDRO DE SOUSA SILVA 12.218.824/0001-11 3.680,00 3.680,00 3.680,00
SÃO LUCAS COMERCIO EIRELI 35.379.829/0001-21 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA ***.356.022-** 38.870,00 37.570,00 37.570,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 76.535.764/0001-43 602,77 602,77 602,77
THAIS DA SILVA SOUSA ***.066.542-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
THIAGO MARTINS COSTA0 5450335199 37.220.510/0001-84 2.805,00 2.805,00 2.805,00
THIAGO PENHA DE SOUSA ***.877.032-** 26.000,00 26.000,00 26.000,00
TIAGO SANTOS DOS REIS ***.134.702-** 36.900,00 36.900,00 36.900,00
VALDILENE DE JUSUS SALDANHA LIMA ***.866.262-** 11.200,00 11.200,00 11.200,00
VF CONSULTORIA LTDA 50.137.674/0001-00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON