| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.31% |
| DENÚNCIAS | 98 | 64.05% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.65% |
| ELOGIOS | 7 | 4.58% |
| SERVIÇOS | 2 | 1.31% |
| SUGESTÕES | 10 | 6.54% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.65% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 121 | 79.08% |
| WEBSITE | 14 | 9.15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Santa Luzia do Pará | 117 | 76.47% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.31% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 2 | 1.31% |
| 2020 | 1 | 0.65% |
| 2021 | 5 | 3.27% |
| 2022 | 14 | 9.15% |
| 2023 | 56 | 36.60% |
| 2024 | 30 | 19.61% |
| 2025 | 11 | 7.19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 5.23% |
| FEMININO | 2 | 1.31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.65% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.65% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 2.61% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.65% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 143 |
AHRNON OLIVEIRA SILVA
(91) 34451224
ouvidoria@camarasantaluziadopara.pa.gov.br
Rua Marechal Rondon, 426 - Centro
De segunda à sexta das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 03:04:14
Qual o seu nível de satisfação com essa página?