| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.22% |
| DENÚNCIAS | 98 | 59.76% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.61% |
| ELOGIOS | 7 | 4.27% |
| SERVIÇOS | 2 | 1.22% |
| SUGESTÕES | 10 | 6.10% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.61% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 121 | 73.78% |
| WEBSITE | 14 | 8.54% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Santa Luzia do Pará | 117 | 71.34% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 1.22% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2019 | 2 | 1.22% |
| 2020 | 1 | 0.61% |
| 2021 | 5 | 3.05% |
| 2022 | 14 | 8.54% |
| 2023 | 58 | 35.37% |
| 2024 | 30 | 18.29% |
| 2025 | 19 | 11.59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 4.88% |
| FEMININO | 2 | 1.22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.61% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.61% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.61% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 2.44% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.61% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 154 |
AHRNON OLIVEIRA SILVA
(91) 34451224
ouvidoria@camarasantaluziadopara.pa.gov.br
Rua Marechal Rondon, 426 - Centro
De segunda à sexta das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2025 03:04:14
Qual o seu nível de satisfação com essa página?