Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 1.47% |
DENÚNCIAS | 96 | 70.59% |
DÚVIDAS | 1 | 0.74% |
ELOGIOS | 7 | 5.15% |
FALE CONOSCO | 14 | 10.29% |
SERVIÇOS | 1 | 0.74% |
SUGESTÕES | 9 | 6.62% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.74% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 118 | 86.76% |
WEBSITE | 13 | 9.56% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Santa Luzia do Pará | 113 | 83.09% |
NÃO INFORMADO | 2 | 1.47% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 2 | 1.47% |
2020 | 1 | 0.74% |
2021 | 5 | 3.68% |
2022 | 14 | 10.29% |
2023 | 56 | 41.18% |
2024 | 30 | 22.06% |
2025 | 7 | 5.15% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 5.15% |
FEMININO | 2 | 1.47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.47% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.74% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.74% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 2.94% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 127 |
AHRNON OLIVEIRA SILVA
(91) 34451224
ouvidoria@camarasantaluziadopara.pa.gov.br
Rua Marechal Rondon, 426 - Centro
De segunda à sexta das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:18:59
Qual o seu nível de satisfação com essa página?