Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 1.39% |
DENÚNCIAS | 97 | 67.36% |
DÚVIDAS | 1 | 0.69% |
ELOGIOS | 7 | 4.86% |
FALE CONOSCO | 14 | 9.72% |
SERVIÇOS | 2 | 1.39% |
SUGESTÕES | 10 | 6.94% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.69% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 120 | 83.33% |
WEBSITE | 14 | 9.72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Santa Luzia do Pará | 116 | 80.56% |
NÃO INFORMADO | 2 | 1.39% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 2 | 1.39% |
2020 | 1 | 0.69% |
2021 | 5 | 3.47% |
2022 | 14 | 9.72% |
2023 | 56 | 38.89% |
2024 | 30 | 20.83% |
2025 | 10 | 6.94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 8 | 5.56% |
FEMININO | 2 | 1.39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.39% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.69% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.69% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 2.78% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 134 |
AHRNON OLIVEIRA SILVA
(91) 34451224
ouvidoria@camarasantaluziadopara.pa.gov.br
Rua Marechal Rondon, 426 - Centro
De segunda à sexta das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:18:59
Qual o seu nível de satisfação com essa página?