Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 1.52% |
DENÚNCIAS | 94 | 71.21% |
DÚVIDAS | 1 | 0.76% |
ELOGIOS | 7 | 5.30% |
FALE CONOSCO | 14 | 10.61% |
SERVIÇOS | 1 | 0.76% |
SUGESTÕES | 9 | 6.82% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.76% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 116 | 87.88% |
WEBSITE | 13 | 9.85% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Santa Luzia do Pará | 111 | 84.09% |
NÃO INFORMADO | 2 | 1.52% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 2 | 1.52% |
2020 | 1 | 0.76% |
2021 | 5 | 3.79% |
2022 | 14 | 10.61% |
2023 | 56 | 42.42% |
2024 | 30 | 22.73% |
2025 | 5 | 3.79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 5.30% |
FEMININO | 2 | 1.52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.76% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.76% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 3.03% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 123 |
(91) 34451224
ouvidoria@camarasantaluziadopara.pa.gov.br
Rua Marechal Rondon, 426 - Centro
De segunda à sexta das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:18:59
Qual o seu nível de satisfação com essa página?