Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 1.37% |
DENÚNCIAS | 98 | 67.12% |
DÚVIDAS | 1 | 0.68% |
ELOGIOS | 7 | 4.79% |
SERVIÇOS | 2 | 1.37% |
SUGESTÕES | 10 | 6.85% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.68% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 121 | 82.88% |
WEBSITE | 14 | 9.59% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Santa Luzia do Pará | 117 | 80.14% |
NÃO INFORMADO | 2 | 1.37% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 2 | 1.37% |
2020 | 1 | 0.68% |
2021 | 5 | 3.42% |
2022 | 14 | 9.59% |
2023 | 56 | 38.36% |
2024 | 30 | 20.55% |
2025 | 11 | 7.53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 8 | 5.48% |
FEMININO | 2 | 1.37% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.37% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.68% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.68% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 2.74% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.68% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 136 |
AHRNON OLIVEIRA SILVA
(91) 34451224
ouvidoria@camarasantaluziadopara.pa.gov.br
Rua Marechal Rondon, 426 - Centro
De segunda à sexta das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:18:59
Qual o seu nível de satisfação com essa página?